Jahr | Projekt | Auftraggeber | Gebiet |
2008 | GOP & Umweltbericht | Stadt | 13,0 ha |
2010 | GOP „Am Schertzer | Stadt | 11,5 ha |
2011 | GOP „Stadtmitte | Stadt | 11,0 ha |
2011 | GOP „Naturerlebnispark | Stadt | 4,3 ha |
2011 | GOP „Wohnen mit | LEG | 3,0 ha |
2011 – 2014 | LBP Geraradwanderweg | Stadt | 5,0 ha |
2011 | LAP Internationales | Stadt | 11,0 ha |
2011 | FFH-Erheblichkeits- | Stadt | 0,5 ha |
2011 – 2013 | GOP „In der Güldenen Aue“ | Stadt | 11,0 ha |
2012 | LAP Photovoltaikpark | Masdar PV | 22,0 ha |
2014 | GOP „Industriegebiet | Schmitz Cargobull | 30,0 ha |
2014 – 2017 | GOP „Sondergebiet | Krippendorf & Krippendorf | 1,5 ha |
2017 | GOP „Am Johannesufer“ | Wachsenburg Baugruppe | 1,0 ha |
2017 – 2022 | Umweltbericht | Stadt Jena | 115,0 km² |
2019 | LBP Neubau | Südthüringenbahn | 2,0 ha |
2019 | GOP „Wohnen | Sparkasse Mittelthüringen | 2,0 ha |
REFERENZLISTE I ÜBERSICHT
Landschaftsplanung